低溫球閥宜安裝在介質(zhì)溫度-196℃~-29℃的管道上,作啟閉裝置用,當(dāng)使用溫度低于-101℃時(shí),其閥體、閥蓋、球體、閥桿及金屬閥座等零件在精加工前都要進(jìn)行深冷處理,即將零件浸放在液氮箱中進(jìn)行冷卻,當(dāng)部件溫度達(dá)到-196℃時(shí),開(kāi)始保溫(2~4)h,然后取出箱外自然恢復(fù)到常溫。該閥閥桿可根據(jù)不同的使用溫度要求設(shè)計(jì)成便于保冷的加長(zhǎng)桿結(jié)構(gòu),以保證填料函底部的溫度保持在0℃以上,避免操作人員因溫度過(guò)低而引起損傷,同時(shí)也防止填料的密封性能下降,延長(zhǎng)它的使用時(shí)間,而長(zhǎng)頸部分與閥蓋可澆鑄或鍛造成一體,也可采用與本體材質(zhì)相同的無(wú)縫鋼管對(duì)焊到閥蓋和填料箱上。本產(chǎn)品密封副可設(shè)計(jì)成金屬對(duì)金屬或金屬對(duì)軟密封面結(jié)構(gòu),如采用軟密封面則由金屬閥座支撐,避免軟密封閥座產(chǎn)生冷流變形。
序號(hào) | 部件名稱(chēng) | 材料名稱(chēng) | |||||
1 | 閥 體 | A352 LCB | A352 LCC | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A351 CF3M |
2 | 閥 蓋 | A352 LCB | A352 LCC | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A351 CF3M |
3 | 閥 座 | R-PTFE、PTFE、TEFLON、PCTFE、PPL、SS+HF | |||||
4 | 球 體 | A350 LF2 | A350 LF2 | A182 F304 | A182 F304L | A182 F316 | A182 F316L |
5 | 上下閥桿 | A350 LF2 | A350 LF2 | A182 F304 | A182 F304L | A182 F316 | A182 F316L |
6 | 填 料 | GRAPHITE、R-PTFE、PTFE、TEFLON、PCTFE | |||||
7 | 填料壓蓋 | A352 LCB | A352 LCC | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A351 CF3M |
8 | 隔離滴盤(pán) | A350 LF2 | A350 LF2 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 |
公稱(chēng)壓力Class | 150 | 300 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 3.0 | 7.5 | 16.5 | 22.5 | 39.2 | 65.2 |
高壓液體密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 2.2 | 5.5 | 12.1 | 16.5 | 28.6 | 47.75 |
低壓氣體密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 |
設(shè)計(jì)制造 | ASME B16.34-2013、API 608-2008、API 6D-2014 | |||||
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | ASME B16.10-2017、API 6D-2014 | |||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | ASME B16.5-2017、ASME B16.47-2017、ANSI B16.5-2013等 | |||||
檢驗(yàn)試驗(yàn) | API 598-2016、API 6D-2014 |
公稱(chēng)壓力 Class | 公稱(chēng)尺寸 NPS | 外形及連接尺寸/mm | |||||
L | D | D1 | D2 | b-f | Z-?d | ||
150 | ? | 108 | 90 | 60.3 | 34.9 | 9.6-1.6 | 4-16 |
? | 117 | 100 | 69.9 | 42.9 | 11.2-1.6 | 4-16 | |
1 | 127 | 110 | 79.4 | 50.8 | 12.7-1.6 | 4-16 | |
1 ? | 140 | 115 | 88.9 | 63.5 | 14.3-1.6 | 4-16 | |
1 ? | 165 | 125 | 98.4 | 73.0 | 15.9-1.6 | 4-16 | |
2 | 178 | 150 | 120.7 | 92.1 | 17.5-1.6 | 4-19 | |
2 ? | 190 | 180 | 139.7 | 104.8 | 20.7-1.6 | 4-19 | |
3 | 203 | 190 | 152.4 | 127.0 | 22.3-1.6 | 4-19 | |
4 | 229 | 230 | 190.5 | 157.2 | 22.3-1.6 | 8-19 | |
5 | 356 | 255 | 215.9 | 185.7 | 22.3-1.6 | 8-22.5 | |
6 | 394 | 280 | 241.3 | 215.9 | 23.9-1.6 | 8-22.5 | |
8 | 457 | 345 | 298.5 | 269.9 | 27.0-1.6 | 8-22.5 | |
10 | 533 | 405 | 362.0 | 323.8 | 28.6-1.6 | 12-25.5 | |
12 | 610 | 485 | 431.8 | 381.0 | 30.2-1.6 | 12-25.5 | |
14 | 686 | 535 | 476.3 | 412.8 | 33.4-1.6 | 12-28.5 | |
16 | 762 | 595 | 539.8 | 469.9 | 35.0-1.6 | 16-28.5 | |
18 | 864 | 635 | 577.9 | 533.4 | 38.1-1.6 | 16-32 | |
20 | 914 | 700 | 635.0 | 584.2 | 41.3-1.6 | 20-32 | |
22 | 1016 | 750 | 692.2 | 641.4 | 44.5-1.6 | 20-35 | |
24 | 1067 | 815 | 749.3 | 692.2 | 46.1-1.6 | 20-35 | |
表中未列出的其他規(guī)格參數(shù),請(qǐng)咨詢(xún)汗越閥門(mén)技術(shù)部! |
如果你需訂購(gòu)我廠法蘭球閥產(chǎn)品,咨詢(xún)時(shí)煩請(qǐng)告知公稱(chēng)壓力、公稱(chēng)通徑、閥體材料、內(nèi)件材質(zhì)、使用介質(zhì)、工作溫度、法蘭標(biāo)準(zhǔn)及密封面形式等,本產(chǎn)品按結(jié)構(gòu)型式分為固定球閥和浮動(dòng)球閥兩種。
產(chǎn)品推薦: 氣動(dòng)球閥| 電動(dòng)球閥| 不銹鋼球閥| 保溫球閥| 三通球閥| 電站截止閥| 電站閥
Copyright ? 2008- 上海汗越閥門(mén)有限公司版權(quán)所有??滬ICP備16021408號(hào)-2
地 址:上海市金山區(qū)興塔工業(yè)區(qū) ?手 機(jī):13816357694 ?電 話(huà):021-57362601 ?郵 箱:hanyuev@126.com