蒙乃爾球閥是一種閥體、閥桿及球體等由ASTM A494 M35-1、ASTM A494 M35-2、Monel 400及Monel K500等材質鑄件或鍛件加工而成,安裝在管路系統(tǒng)中用于對管道內含氫氟酸介質的流通或切斷的球閥。該閥所使用的材料既有較高的強度和韌性,又具有優(yōu)異的抗還原酸及強堿和海水等腐蝕的性能,因此,通常用于氫氟酸、醋酸、鹽水、中性介質、堿鹽及還原性酸等,也適用于干燥氯氣、氯化氫氣、425℃高溫氯氣及450℃高溫氯化氫等,但不抗含硫介質和氧化性介質(如硝酸等)的腐蝕,這是因為鎳與硫和活性氧有劇烈反應,易形成Ni3S2和NiO。由于蒙乃爾合金在氧氣中擁有優(yōu)良的阻燃性和高的豁免壓力及良好的力學性能,這些特性是其他鋼制球閥無法比擬的,所以,它是制造高壓和超高壓力氧氣球閥不可替代的主體材質。
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 閥??????? 體 | A494?M35-1 | A494?M35-2 | Monel?400 | Monel?K500 | UNS?N04400 | UNS?N05500 |
2 | 閥??????? 蓋 | A494?M35-1 | A494?M35-2 | Monel?400 | Monel?K500 | UNS?N04400 | UNS?N05500 |
3 | 閥??????? 座 | R-PTFE、PTFE、TEFLON、NYLON、PPL、PEEK、DEVLON、蒙乃爾合金+表面硬化處理 | |||||
4 | 球??????? 體 | UNS?N04400 | UNS?N04400 | Monel?400 | Monel?K500 | UNS?N04400 | UNS?N05500 |
5 | 閥??????? 桿 | UNS?N04400 | UNS?N04400 | Monel?400 | Monel?K500 | UNS?N04400 | UNS?N05500 |
6 | 填??????? 料 | GRAPHITE、R-PTFE、PTFE、TEFLON、PCTFE | |||||
7 | 螺??????? 柱 | A193?B8M | A193?B8M | A193?B8M | A193?B8M | A193?B8M | A193?B8M |
8 | 螺??????? 母 | A194?8M | A194?8M | A194?8M | A194?8M | A194?8M | A194?8M |
公稱壓力Class | 150 | 300 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
殼體試驗壓力(MPa) | 3.0 | 7.5 | 16.5 | 22.5 | 39.0 | 63.0 |
高壓密封試驗壓力(MPa) | 2.2 | 5.5 | 12.1 | 16.5 | 28.6 | 46.2 |
低壓密封試驗壓力(MPa) | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 |
設計制造 | GB/T?12237、GB/T?21385、ASME?B16.34、API?608、API?6D | |||||
結構長度 | GB/T?12221、ASME?B16.10、API?6D | |||||
法蘭標準 | JB/T?79、GB/T?9113、HG/T?20592、HG/T?20615、SH/T?3406、ASME?B16.5等 | |||||
檢驗試驗 | GB/T?26480、JB/T?9092、API?598、API?6D |
公稱壓力 Class | 公稱尺寸 NPS | 外形及連接尺寸/mm | |||||
L | D | D1 | D2 | b-f | Z-?d | ||
150 | ? | 108 | 90 | 60.3 | 34.9 | 9.6-1.6 | 4-16 |
? | 117 | 100 | 69.9 | 42.9 | 11.2-1.6 | 4-16 | |
1 | 127 | 110 | 79.4 | 50.8 | 12.7-1.6 | 4-16 | |
1?? | 140 | 115 | 88.9 | 63.5 | 14.3-1.6 | 4-16 | |
1?? | 165 | 125 | 98.4 | 73.0 | 15.9-1.6 | 4-16 | |
2 | 178 | 150 | 120.7 | 92.1 | 17.5-1.6 | 4-19 | |
2?? | 190 | 180 | 139.7 | 104.8 | 20.7-1.6 | 4-19 | |
3 | 203 | 190 | 152.4 | 127.0 | 22.3-1.6 | 4-19 | |
4 | 229 | 230 | 190.5 | 157.2 | 22.3-1.6 | 8-19 | |
5 | 356 | 255 | 215.9 | 185.7 | 22.3-1.6 | 8-22.5 | |
6 | 394 | 280 | 241.3 | 215.9 | 23.9-1.6 | 8-22.5 | |
8 | 457 | 345 | 298.5 | 269.9 | 27.0-1.6 | 8-22.5 | |
10 | 533 | 405 | 362.0 | 323.8 | 28.6-1.6 | 12-25.5 | |
12 | 610 | 485 | 431.8 | 381.0 | 30.2-1.6 | 12-25.5 | |
表中未列出的其他規(guī)格參數,請咨詢汗越閥門技術部! |