SRS1管道用三通過(guò)濾器是一種殼體由三通管件與帶頸對(duì)焊法蘭組焊而成,圓柱型濾網(wǎng)的上斜口卡接在主管內(nèi)部正中間的斜度板上,而下端口則通過(guò)支管口法蘭和法蘭蓋經(jīng)螺栓、螺母及墊片壓緊固定,宜安裝在直管段部位去除并阻留物料中存在的固體污染物的基本型直流式T型過(guò)濾器,其設(shè)計(jì)制造、試驗(yàn)方法及檢驗(yàn)規(guī)則等按GB/T 14382-2008的規(guī)定,一般它的有效過(guò)濾面積為相連管道的截面積三倍以上,但當(dāng)輸送流體中的雜質(zhì)含量不多或有其他措施可彌補(bǔ)時(shí),可適當(dāng)減低要求。本產(chǎn)品的本體材質(zhì)通常選用碳鋼、低合金鋼、不銹鋼等,也可采用其他材料,但必須滿(mǎn)足所在管道中工作介質(zhì)的壓力及腐蝕性等要求。
序號(hào) | 部件名稱(chēng) | 材料名稱(chēng) | ||||
1 | 三通殼體 | Q235-B | 20 | 304 | 316 | 316L |
2 | 斜 度 板 | Q235-B | Q235-B | 304 | 316 | 316L |
3 | 濾 網(wǎng) | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 法 蘭 | Q235-B | A105 | 304 | 316 | 316L |
5 | 墊 片 | 聚四氟乙烯、金屬環(huán)形墊、金屬纏繞墊(帶內(nèi)外環(huán)) | ||||
6 | 法 蘭 蓋 | Q235-B | Q235-B | 304 | 316 | 316L |
7 | 排污螺塞 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
8 | 螺 栓 | 35CrMoA | 35CrMoA | 304 | 316 | 316L |
9 | 螺 母 | 35CrMo | 35CrMo | 304 | 316 | 316L |
公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
水壓強(qiáng)度試驗(yàn)壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
氣密性試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
設(shè)計(jì)制造 | GB/T 14382-2008 管道用三通過(guò)濾器 | ||||
對(duì)焊端部 | 符合GB/T 12459-2017或ASME B16.9-2018的規(guī)定 | ||||
檢驗(yàn)試驗(yàn) | GB/T 14382-2008 管道用三通過(guò)濾器 | ||||
工作溫度 | -196℃ ~ 540℃ | ||||
過(guò)濾精度 | 12mm ~ 0.02mm |
公稱(chēng)壓力 PN | 公稱(chēng)尺寸 DN | 安裝尺寸/mm | 過(guò)濾面積 cm2 | 排污口N 管螺紋 | ||
L0 | L1 | L2 | ||||
16 | 50 | 64 | 112 | 142 | 72 | R ? |
65 | 76 | 121 | 155 | 108 | R ? | |
80 | 86 | 136 | 176 | 148 | R ? | |
100 | 105 | 157 | 207 | 190 | R ? | |
125 | 124 | 179 | 242 | 320 | R ? | |
150 | 143 | 198 | 273 | 408 | R ? | |
200 | 178 | 240 | 341 | 899 | R ? | |
250 | 216 | 280 | 415 | 1290 | R ? | |
300 | 254 | 332 | 486 | 1954 | R ? | |
350 | 279 | 361 | 531 | 2445 | R ? | |
400 | 305 | 390 | 585 | 3092 | R ? | |
表中未列出的其他規(guī)格參數(shù),請(qǐng)咨詢(xún)汗越閥門(mén)技術(shù)部! |
產(chǎn)品推薦: 氣動(dòng)球閥| 電動(dòng)球閥| 不銹鋼球閥| 保溫球閥| 三通球閥| 電站截止閥| 電站閥
Copyright ? 2008- 上海汗越閥門(mén)有限公司版權(quán)所有??滬ICP備16021408號(hào)-2
地 址:上海市金山區(qū)興塔工業(yè)區(qū) ?手 機(jī):13816357694 ?電 話(huà):021-57362601 ?郵 箱:hanyuev@126.com